普(pu)通精度卧軸矩(ju)台平面磨床
M7160x10/HZ M7160×16/HZ M7160×20/HZ M7160×30/HZ 卧(wò)軸矩台平面磨(mo)床(磨頭移動式(shì)結構)
産品介紹(shào)
本機床是根據(jù)市場的需求設(shè)計的産品,适用(yòng)于各種❄️機😍械加(jiā)工車間和機修(xiū)車間。
| 随機附件(jiàn) | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤 | 1塊 | 砂(sha)輪修整器(不附(fù)金剛石砂輪刀(dao)) | 1套 |
| 砂輪平衡心(xīn)軸 | 1副 | 砂輪平衡(heng)架 | 1件 |
| 砂輪卡盤(pan)連砂輪 | 2套 | 機床(chuáng)調整墊鐵 | 1套 |
| 特(te)殊附件(另行計(jì)價) | |||
| 金剛石砂輪(lún)刀 | 1支 | 正弦平口(kǒu)鉗(ZPQ-150) | 1件 |
産品特點(diǎn)
■ 本機床爲磨頭(tóu)移動式機床,即(jí)工作台隻在床(chuáng)身導🥵軌上💁由液(yè)壓驅動作縱向(xiang)運動,磨頭在拖(tuō)闆上作橫向運(yùn)動,拖闆連同磨(mo)頭在立柱上作(zuò)垂直運動。
■ 工作(zuo)台和床身導軌(gui)副采用貼塑滑(hua)動導軌副。
■ 垂直(zhí)運動和橫向運(yun)動采用滾珠絲(si)杠傳動,垂直運(yun)動有快速升降(jiang),進給爲手動;橫(heng)向運動由柱塞(sāi)油馬達驅動,橫(heng)向進給可機動(dòng)或手動。
■ 在結構(gòu)上留有安裝伺(si)服電機位置,可(ke)将油馬達和💃交(jiao)流電機調成伺(si)服電機,配置數(shù)控系統,成爲數(shu)控機床。
規格參(cān)數
| 型号: | M7160x10/HZ | M7160×16/HZ | M7160×20/HZ | M7160×30/HZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台(tái) | 工作台面尺寸(cun)(寬×長) | mm | 600x1000 | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 | |
| 最大磨削(xuē)尺寸(寬×長×高) | mm | 600×1000×600 | 600×600×1600 | 600×600×2000 | 600×600×3000 | ||
| 工(gōng)作台縱向行程(cheng)(最大) | m/min | 1100 | 1700 | 2100 | 3100 | ||
| 工作台速(sù)度(無級) | mm | 5-26 | 5-27 | 5-30 | |||
| 工作台(tái)T型槽(槽數×寬度(du)) | mm | 3×22 | |||||
| 工作台承載重(zhong)量(含電磁吸盤(pán)) | kg | 1030 | 1482 | 1800 | 2800 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中(zhōng)心至工作台距(ju)離(最大) | mm | 825 | ||||
| 磨頭垂(chui)直進給 | 手輪每(mei)格 | mm | 0.005 | ||||
| 快速進給 |
m/min
|
0.4 | |||||
|
磨(mó)頭機動 橫向進(jìn)給 |
連續 | m/min | 0.5-1.2 | ||||
| 斷續 | mm | 5-20 | |||||
| 磨(mo)頭手動橫向進(jìn)給手輪每格 | mm | 0.01 | |||||
| 砂(shā)輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||||
| 砂輪(lun)尺寸(外徑×寬×内(nei)徑) | mm | Φ450x63xΦ203 | |||||
| 電機功率 | 電(dian)機總功率(約) | kW | 23 | ||||
| 磨(mó)頭電機功率 | kW | 11 | |||||
| 工(gōng)作精度 | 加工表(biao)面對基面的平(píng)行度 | mm |
300:0.005
|
||||
| 表面粗糙(cao)度 | μm | Ra0.63 | |||||
| 機床重量 | 淨(jing)重(約) | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
| 毛重(約) | kg | 9000 | 10000 | 11000 | 13500 | ||
| 外(wài)形尺寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 5000x2430x2450 | 4682x2240x2330 | 5500x2240x2330 | 9230x2240x2330 | ||
| 包裝箱尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 3750x2450x3080 | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2450x2990 | ||