| 型(xing)号: |
MGKF1000 MGKF1600 |
MGKF2000 MGKF2500 |
MGKF3000 MGKF4000 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台(tai) | 工作台尺(chi)寸 | mm | Φ1000/Φ1600 | Φ2000/Φ2500 | Φ3000/Φ4000 |
| 最大回(hui)轉直徑 | mm | Φ1350/Φ1800 | Φ2300/Φ2600 | Φ3800/Φ5000 | |
| 最(zui)大磨削高(gao)度 | mm | 600(可定制(zhi)) | 600(可定制) | 600/900(可(ke)定制) | |
|
最小(xiao)磨削内孔(kong) (機械磨頭(tou)) |
mm | 350(可定制) | 350(可(ke)定制) | 500(可定(ding)制) | |
| 工作台(tai)最大承載(zai) | kg | 3000/5000 | 8000/12000 | 15000/20000 | |
|
工作台最(zui)高轉速 (無(wu)級 ) |
rpm | 60/50 | 30/25 | 15/10 | |
| 左磨頭(tou) | 機械磨頭(tou)(SP1主軸)可選(xuan)機械磨頭(tou)、電主軸 | ||||
| 電(dian)機功率 | kW | 15/16.5/22 | 15/16.5/22 | 15/16.5/22/30 | |
| 砂(sha)輪最大直(zhi)徑 | mm | 400 | 400 | 500 | |
| 砂輪寬(kuan)度 | mm | 50~100 | 50~100 | 50~100 | |
| 主軸轉(zhuan)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 砂輪最(zui)大恒線速(su) | m/s | 35 | 35 | 35 | |
| 主軸軸向(xiang)跳動 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 主軸(zhou)軸向跳動(dong) | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
|
磨架擺動(dong)角度(可 選(xuan)固定垂直(zhi)磨架) |
無極(ji) | ±25° | ±25° | ±25° | |
| 右磨頭 | 萬(wan)能磨頭( SP2主(zhu)軸)可選立(li)式磨頭、卧(wo)式磨頭、萬(wan)能磨頭 | ||||
| 電(dian)機功率 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5/30 | |
| 砂(sha)輪最大直(zhi)徑 | mm | 400 | 400 | 400 | |
| 砂輪寬(kuan)度 | mm | 50~100 | 50~100 | 50~100 | |
| 主軸轉(zhuan)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 砂輪最(zui)大恒線速(su) | m/s | 35 | 35 | 35 | |
| 主軸軸向(xiang)跳動 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 主軸(zhou)軸向跳動(dong) | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 萬能磨頭(tou)擺動角度(du) | 有級 |
0°~90 (分度(du)2.5°) |
0°~90 (分度2.5°) |
0°~90 (分度(du)2.5°) |
|
| 工作精度(du) | 标準環端(duan)面跳動 | mm | 0.003 | 0.008 | / |
| 标(biao)準環徑向(xiang)跳動 | mm | 0.003 | 0.005 | / | |