聯(lian)系方式
•
• •
• 普通(tong)精度卧軸(zhou)矩台平面(mian)磨床
| 随機附(fu)件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸(xi)盤 | 1塊 | 砂輪(lun)修整器(不(bu)附金剛石(shi)砂輪刀) | 1套(tao) |
| 砂輪平衡(heng)心軸 | 1副 | 砂(sha)輪平衡架(jia) | 1件 |
| 砂輪卡(ka)盤連砂輪(lun) | 2套 | 機床調(diao)整墊鐵 | 1套(tao) |
| 特殊附件(jian)(另行計價(jia)) | |||
| 金剛石砂(sha)輪刀 | 1支 | 正(zheng)弦平口鉗(qian)(ZPQ-150) | 1件 |
■ 機床采(cai)用磨頭移(yi)動布局,立(li)柱右置( 相(xiang)對操作者(zhe)而🧛🏽言),拖闆(pan)~與👼🏾立👿柱結(jie)構新穎合(he)理,整機
剛(gang)性好,磨頭(tou)功率大。
■ 工(gong)作台縱向(xiang)運動,磨頭(tou)橫向運動(dong)均由葉片(pian)油泵驅動(dong)🏊🏾♀️,運ˇ動平㊙️穩(wen)、噪聲小,油(you)池溫升低(di)。
■ 機床垂直(zhi)貼塑減摩(mo)導軌副。
■ 磨(mo)頭垂直運(yun)動可快速(su)升降,進給(gei)用手動。
■ 磨(mo)頭橫向進(jin)給有液壓(ya)自動進給(gei),操作方便(bian)。
■ 機床的自(zi)動潤滑系(xi)統潤滑各(ge)導軌的絲(si)杆。
■ 機床精(jing)度達到卧(wo)軸矩台平(ping)面磨床國(guo)家标準。
M7120E/HZ
| 工(gong)作台 | 工作(zuo)台面尺寸(cun)(寬×長) | mm | 200×630 | |
| 最大(da)磨削尺寸(cun)(寬×長×高) | mm | 200×630×320 | ||
| 工(gong)作台縱向(xiang)行程(最大(da)) | mm | 730 | ||
| 工作台速(su)度(無級) | m/min | 2-20 | ||
| 工(gong)作台T 型槽(cao)(槽數×寬度(du)) | mm | 1×14 | ||
| 工作台承(cheng)載量 | kg | 157 | ||
| 磨頭(tou) | 砂輪軸中(zhong)心至工作(zuo)台距離(最(zui)大) | mm | 495 | |
| 砂輪軸(zhou)轉速 | r/min | 1440 | ||
| 垂直(zhi)進給 手動(dong)每格 | mm | 0.005 | ||
| 快速(su)升降速度(du) | m/min | 0.4 | ||
| 手動橫向(xiang)進給 手輪(lun)每轉磨頭(tou)移動 | mm | 約2 | ||
| 機(ji)動橫向進(jin)給 | 連續 | m/min | 0.5-1.8 | |
| 斷(duan)續 | mm | 5-18 | ||
| 砂輪尺(chi)寸(外徑×寬(kuan)×内徑) | mm | Ф350×32×Ф127 | ||
| 電機(ji)功率 | 電機(ji)總功率 | kw | 14.5 | |
| 液(ye)壓油泵電(dian)機功率 | kw | 3 | ||
| 冷(leng)卻泵電機(ji) | kw | 0.125 | ||
| 磨頭電機(ji)功率 | kw | 11 | ||
| 工作(zuo)精度 | 加工(gong)表面對基(ji)面的平行(hang)度 | mm | 300:0.008 | |
| 表面粗(cu)糙度 | µm | Ra0.63 | ||
| 機床(chuang)重量 | 淨重(zhong)(約) | kg | 3500 | |
| 毛重(約(yue)) | kg | 4000 | ||
| 外形尺寸(cun)(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
| 包(bao)裝箱尺寸(cun)(長×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 | ||
公司(si)名稱:浙江(jiang)高展机械制造有限责任公司
地址:杭州(zhou)市西湖區(qu)學院路50号(hao)杭機大廈(sha)
電話:
版權(quan)所有:浙江(jiang)高展机械制造有限责任公司
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證000000号
浙(zhe)公網安備(bei) 33018502001650号
·
›
›···›
·