普(pu)通精度(du)卧軸矩(ju)台平面(mian)磨床
M7150×40/HZ M7150×50/HZ M7160A×40/HZ M7150A×60/HZ 卧(wo)軸矩台(tai)平面磨(mó)床(磨頭(tou)移動式(shi)結構)
産(chǎn)品介紹(shào)
本機床(chuáng)是根據(jù)市場的(de)需求設(she)計的産(chan)品,适用(yòng)于各種(zhong)機🚶♀️械加(jia)工車間(jian)和機修(xiū)車間。
| 随(suí)機附件(jian) | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸(xi)盤 | 1塊 | 砂(shā)輪修整(zhěng)器(不附(fù)金剛石(shi)砂輪刀(dao)) | 1套 |
| 砂輪(lún)平衡心(xīn)軸 | 1副 | 砂(shā)輪平衡(héng)架 | 1件 |
| 砂(shā)輪卡盤(pán)連砂輪(lun) | 2套 | 機床(chuáng)調整墊(niàn)鐵 | 1套 |
| 特(te)殊附件(jian)(另行計(ji)價) | |||
| 金剛(gang)石砂輪(lún)刀 | 1支 | 正(zhèng)弦平口(kǒu)鉗(ZPQ-150) | 1件 |
産(chǎn)品特點(diǎn)
■ 機床精(jing)度達到(dào)卧軸矩(ju)台平面(mian)磨床的(de)國家标(biāo)準。(GB/T4022-1983)
■ 工作(zuo)台縱向(xiàng)運動由(yóu)葉片泵(beng)驅動,運(yun)動平穩(wen),噪聲小(xiǎo)。油池配(pei)有冷🐅卻(què)裝置,溫(wēn)升低,熱(rè)變形小(xiǎo)。
■ 機床可(kě)進行槽(cáo)和凸緣(yuán)側面的(de)磨削。
■ 磨(mo)頭采用(yòng)國際通(tong)行的滾(gun)動軸承(chéng)結構形(xing)式。
■ 磨頭(tóu)橫向進(jin)給運動(dong)絲杆采(cai)用滾珠(zhu)絲杆,進(jìn)給靈敏(min),橫♊向進(jin)給運動(dòng)可液動(dòng)亦可手(shǒu)動,液動(dong)驅動機(ji)構是油(yóu)馬達。垂(chuí)直進給(gěi)是手動(dòng),有快速(sù)移動裝(zhuāng)置,升降(jiàng)方便。
■ 自(zì)動潤滑(hua)系統潤(run)滑各導(dao)軌。
■ 機床(chuáng)的垂直(zhí)、橫向進(jin)給部分(fèn)留有伺(si)服電機(ji)安裝的(de)位置,根(gēn)據需要(yao)可配置(zhi)數控系(xi)統成爲(wèi)數控機(ji)床。
規格(ge)參數
| 型(xíng)号: | M7150×40/HZ | M7150×50/HZ | M7160A×40/HZ | M7150A×60/HZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuo)台 | 工作(zuò)台面尺(chi)寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 500×4000 | 500×6000 | 600×4000 | 500X5000 |
| 最大磨(mó)削尺寸(cùn)(寬×長×高(gāo)) | mm | 500×4000×600 | 500×6000×600 | 600×4000×600 | 500×5000×600 | |
| 工作台(tái)縱向行(háng)程(最大(dà)) | m/min | 4100 | 6200 | 4200 | 5200 | |
| 工作台(tai)速度(無(wu)級) | m/min | 3-27 | 5-26 | 3-27 | ||
| 工作(zuò)台T型槽(cáo)(槽數×寬(kuān)度) | mm | 3×22 | ||||
| 工作(zuò)台承載(zǎi)量 | kg | 3100 | 5600 | 3700 | 3900 | |
| 磨頭(tóu) | 砂輪軸(zhou)中心至(zhi)工作台(tái)距離(最(zui)大) | mm | 850 | |||
| 磨頭(tóu)橫向每(měi)行程斷(duan)續進給(gěi)量 | mm | 5-20 | ||||
| 砂輪(lún)軸轉速(su) | r/min | 1440 | ||||
| 垂直進(jin)給手輪(lun)刻度盤(pan)值 | mm | 0.005 | ||||
| 磨頭(tóu)手動橫(heng)向進給(gěi)手輪每(mei)格 | mm | 0.01 | ||||
| 最大(dà)砂輪尺(chǐ)寸(外徑(jing)x寬x内徑(jìng)) | mm | Φ500×63×Φ203 | ||||
| 電機功(gōng)率 | 電機(jī)總功率(lǜ) | kW | 35 | |||
| 磨頭電(diàn)機功率(lü) | kW | 18.5 | ||||
| 工作精(jing)度 | 加工(gōng)表面對(dui)基面的(de)平行度(dù) | mm | 300:0.005 | |||
| 表面粗(cu)糙度 | μm |
Ra0.63
|
||||
| 機(jī)床重量(liàng) | 淨重(約(yuē)) | kg | 16000 | 20000 | 17000 | 18000 |
| 外形尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 12000x2900x3000 | 14900x2900x3000 | 12000x2900x3000 | 13500x2900x3000 | |