| 型(xing)号: | HZ-024 / MM7150A | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作(zuo)台 | 工作(zuo)台面尺(chi)寸(寬×長(zhang)) | mm | 500×1600 | |
| 最大磨(mo)削尺寸(cun)(寬×高×長(zhang)) | mm | 500×1600×500 | ||
| 工作台(tai)縱向行(hang)程(最大(da)) | mm | 1750 | ||
| 工作台(tai)縱向移(yi)動速度(du)(無級) | m/min | 3-20 | ||
| 工(gong)作台拖(tuo)闆橫向(xiang)行程(最(zui)大) | mm | 500 | ||
| 工作(zuo)台橫向(xiang)進給量(liang) | 連續(無(wu)級調速(su)) | mm/min | 20-1000 | |
| 斷續(無(wu)級調速(su)) | mm | 0.2-20/工作台(tai)縱向單(dan)行程 | ||
| 橫(heng)向微動(dong)手輪刻(ke)度值 | mm | 0.005 | ||
| 工(gong)作台T型(xing)槽(槽數(shu)×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 工(gong)作台承(cheng)載量 | kg | 1030 | ||
| 磨(mo)頭 | 砂輪(lun)軸中心(xin)至工作(zuo)台距離(li) | mm | 700 | |
| 砂輪軸(zhou)轉速 | r/min | 1500 | ||
| 垂(chui)直刻度(du)盤每格(ge)進給量(liang) | mm | 0.01 | ||
| 點發進(jin)給每次(ci)進給量(liang) | mm | 0.002 | ||
| 砂輪尺(chi)寸(外徑(jing)×寬×内徑(jing)) | mm |
Φ450×80×Φ127 Φ350×40×Φ127 |
||
| 電機功(gong)率 | 電機(ji)總功率(lü) | kW | 12 | |
| 磨頭電(dian)機功率(lü) | kW | 7.5 | ||
| 工作精(jing)度 | 加工(gong)表面對(dui)基面的(de)平行度(du) | mm | 300:0.003 | |
| 表面粗(cu)糙度 | μm | Ra0.16 | ||
| 機(ji)床重量(liang) | 淨重(約(yue)) | kg | 8500 | |
| 毛重(約(yue)) | kg | 10000 | ||
| 外形尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 4400×2200×2450 | ||
| 包裝(zhuang)箱尺寸(cun)(長×寬×高(gao)) | mm | 4600×2450×2400 | ||