普通(tong)精度(du)卧軸(zhou)矩台(tai)平面(mian)磨床(chuang)
本(ben)機床(chuang)采用(yong)砂輪(lun)周邊(bian)進行(hang)磨削(xue),可磨(mo)削鋼(gang)材、鑄(zhu)鐵和(he)有色(se)金屬(shu)🔞制成(cheng)的各(ge)類工(gong)件平(ping)面。适(shi)用于(yu)各種(zhong)機械(xie)加工(gong)車間(jian)和機(ji)修💫車(che)間~。
| 随(sui)機附(fu)件 | |||
|---|---|---|---|
| 電(dian)磁吸(xi)盤 | 1塊(kuai) | 砂輪(lun)修整(zheng)器(不(bu)附金(jin)剛石(shi)砂輪(lun)刀) | 1套(tao) |
| 砂輪(lun)平衡(heng)心軸(zhou) | 1副 | 砂(sha)輪平(ping)衡架(jia) | 1件 |
| 砂(sha)輪卡(ka)盤連(lian)砂輪(lun) | 2套 | 機(ji)床調(diao)整墊(nian)鐵 | 1套(tao) |
| 特殊(shu)附件(jian)(另行(hang)計價(jia)) | |||
| 金剛(gang)石砂(sha)輪刀(dao) | 1支 | 正(zheng)弦平(ping)口鉗(qian)(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工(gong)作台(tai)面加(jia)長至(zhi)2~4 米,特(te)别适(shi)用加(jia)工紡(fang)織機(ji)械的(de)刀剪(jian)👩🏿❤️💋👨🏽模具(ju)、模闆(pan)、針闆(pan)等較(jiao)長的(de)工件(jian)。
■ 工作(zuo)台縱(zong)向運(yun)動和(he)磨頭(tou)橫向(xiang)進給(gei)均采(cai)用液(ye)壓驅(qu)動^,橫(heng)🛌🏻向進(jin)給也(ye)可以(yi)手動(dong)。
■ 垂直(zhi)進給(gei)帶快(kuai)速升(sheng)降,也(ye)可手(shou)動,砂(sha)輪軸(zhou)采用(yong)裝入(ru)式電(dian)動機(ji)驅動(dong)。
| 型号(hao): | HZ-033/2S | HZ-033/3S | HZ-033/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuo)台 | 工(gong)作台(tai)面尺(chi)寸(寬(kuan)×長) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 | |
| 最(zui)大磨(mo)削尺(chi)寸(寬(kuan)×長×高(gao)) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | ||
| 工作(zuo)台縱(zong)向行(hang)程(最(zui)大) | mm | 2050 | 2550 | 4300 | ||
| 工(gong)作台(tai)速度(du)(無級(ji)) | m/min | 3-17 | 3-25 | 3-22 | ||
| 工作(zuo)台T型(xing)槽(槽(cao)數×寬(kuan)度) | mm | 3×18 | ||||
| 工(gong)作台(tai)承載(zai)量(最(zui)大) | kg | 798 | 1240 | 2000 | ||
| 磨(mo)頭 | 砂(sha)輪軸(zhou)中心(xin)至工(gong)作台(tai)距離(li)(最大(da)) | mm | 575 | 600 | ||
|
磨頭(tou)的最(zui) 大進(jin)程 |
橫(heng)向(手(shou)動或(huo)液動(dong)) | mm | 350 | |||
| 垂直(zhi)(手動(dong)) | mm | 400 | ||||
|
手動(dong)垂直(zhi) 進刀(dao) |
手輪(lun)每格(ge)和垂(chui)直進(jin)刀量(liang) |
mm | 0.01 | |||
|
手輪(lun)每轉(zhuan)和垂(chui)直進(jin)刀量(liang) |
mm | 1 | ||||
|
液壓(ya)橫向(xiang) 進刀(dao) |
連續(xu)進刀(dao)速度(du) | m/min | 0.5-3 | |||
| 斷續(xu)進刀(dao)量 |
|
3-30mm/工(gong)作台(tai)每行(hang)程 | ||||
| 砂(sha)輪軸(zhou)轉速(su) | r/min | 1440 | ||||
| 砂輪(lun)尺寸(cun)(外徑(jing)×寬×内(nei)徑) | mm | Ф350×40×Ф127 |
|
Ф400×63×Ф127 | ||
| 電(dian)機功(gong)率 | 電(dian)機總(zong)功率(lü) | kW | 8 |
|
18 | |
| 磨頭(tou)電機(ji)功率(lü) | kW | 4.5 |
|
11 | ||
| 工作(zuo)精度(du) | 加工(gong)表面(mian)對基(ji)面的(de)平行(hang)度 | mm | 300:0.005 | |||
| 表(biao)面粗(cu)糙度(du) | μm | Ra0.63 | ||||
| 機床(chuang)重量(liang) | 淨重(zhong)(約) | kg | 6500 | 7000 | 10000 | |
| 毛(mao)重(約(yue)) | kg | 7000 | 7500 |
|
||
| 外形(xing)尺寸(cun)(長×寬(kuan)×高) | mm | 4850x1673x2035 | 6800x1673x2035 | 14830x1775x2550 | ||
| 包(bao)裝箱(xiang)尺寸(cun)(長×寬(kuan)×高) | mm | 5500x1800x2400 | 7150x1750x2400 | 8600x1750x2550 | ||
版權(quan)所有(you):浙江(jiang)高展机械制造有限责任公司
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證(zheng)000000号
浙(zhe)公網(wang)安備(bei) 33018502001650号
››••
·
··